Bestyrelsen 2026
| Navn | Telefon – Aktivitet |
|---|---|
| Formand: Jesper Høvring Skov | 60 16 36 26 – Formand……………………………………………….. |
| Næstformand: Michael Møller Christiansen | 24 42 89 94 – Næstformand |
| Kasserer: Henrik Hedelund | 22 55 56 58 – Kasserer |
| Bestyrelsesmedlem: Lars Jensen Nørgaard | 22 58 00 16 |
| Bestyrelsesmedlem: Allan Pedersen | 20 81 23 57 |
| Bestyrelsesmedlem: Steen Valentin Christensen | 61 45 64 19 – Udlejning af Marinestuen |
| Bestyrelsesmedlem: John Høvring Skov | 22 85 53 00 |
| Bestyrelsesmedlem: Ole Peter Christensen | 40 10 95 20 – Kor-og aktivitetsleder |
| Bestyrelsesmedlem: Hans Jørgen Mikkelsen | 20 31 19 60 – Skyttelavsformand og alt-mulig-mand |
| Udenfor bestyrelsen – øvrige: 1. suppleant: Jan Kohls | 50 41 50 43 |
| 2. suppleant: Morten Langeland | 60 21 62 96 – Slopkistebestyrer |
| 3. suppleant: Judit Brix Hedelund | 41 14 70 88 – Sekretær |
| Havfruerne: Majbrit Houkjær | 40 43 29 19 – Kontaktperson for Havfruerne |
| Hovmester: Elmer Ottesen | 42 68 82 69 – Chef i Kabyssen |
| Klik på billedet og se hvem personen er 😉 | Klik på billedet og se hvem personen er 😉 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |








